| Form | Ticker | Title | Summary | Updated (EST) |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | DAIC | 8-K - CID Holdco, Inc. (0002033770) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110150 Size: 348 KB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:30 p.m. |
| S-3 | CHRS | S-3 - Coherus Oncology, Inc. (0001512762) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111503 Size: 1 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| 10-Q | MRKR | 10-Q - Marker Therapeutics, Inc. (0001094038) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111502 Size: 5 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| 10-Q | NHF | 10-Q - NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST (0001356115) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001628280-25-052132 Size: 17 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| 10-Q | NXDT | 10-Q - NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST (0001356115) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001628280-25-052132 Size: 17 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| 10-Q | NXDT-PA | 10-Q - NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST (0001356115) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001628280-25-052132 Size: 17 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| 10-Q | QPRC | 10-Q - QUEST PATENT RESEARCH CORP (0000824416) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110149 Size: 3 MB | Nov. 13, 2025, 5:29 p.m. |
| S-3 | ALCC | S-3/A - Oklo Inc. (0001849056) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111501 Size: 453 KB | Nov. 13, 2025, 5:28 p.m. |
| S-3 | OKLO | S-3/A - Oklo Inc. (0001849056) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111501 Size: 453 KB | Nov. 13, 2025, 5:28 p.m. |
| 10-Q | ONCO | 10-Q - Onconetix, Inc. (0001782107) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110142 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| 10-Q | BWV | 10-Q - Onconetix, Inc. (0001782107) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110142 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| S-3 | ALT | S-3/A - Altimmune, Inc. (0001326190) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001326190-25-000073 Size: 406 KB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| 10-Q | MITI | 10-Q - Mitesco, Inc. (0000802257) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001185185-25-001707 Size: 5 MB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| 10-K | QTZM | 10-K - Quantumzyme Corp. (0001663038) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001477932-25-008200 Size: 2 MB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| 10-K | RLLT | 10-K - Quantumzyme Corp. (0001663038) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001477932-25-008200 Size: 2 MB | Nov. 13, 2025, 5:26 p.m. |
| 8-K | NYC | 8-K - American Strategic Investment Co. (0001595527) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111497 Size: 264 KB
Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | RCRT | 10-Q - Nixxy, Inc. (0001462223) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001683168-25-008338 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | NIXXW | 10-Q - Nixxy, Inc. (0001462223) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001683168-25-008338 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | RCRTW | 10-Q - Nixxy, Inc. (0001462223) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001683168-25-008338 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | NIXX | 10-Q - Nixxy, Inc. (0001462223) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001683168-25-008338 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | NVVEW | 10-Q - Nuvve Holding Corp. (0001836875) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001836875-25-000172 Size: 15 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | NVVE | 10-Q - Nuvve Holding Corp. (0001836875) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001836875-25-000172 Size: 15 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 10-Q | SPTY | 10-Q - SPECIFICITY, INC. (0001840102) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001520138-25-000354 Size: 3 MB | Nov. 13, 2025, 5:25 p.m. |
| 424 | AMTR | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | BDCS | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | USML | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | SMHB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | UCI | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | AMUB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MTUL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | UAG | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | SDYL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | AMNA | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | FIHD | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | CEFL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | PFFL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | FUD | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPQ | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | IWDL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | ESUS | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | BDCZ | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | SMHD | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | CEFD | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | UBG | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | IFED | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | QULL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | EVIX | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | SCDL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | HOML | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | DJCB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | LRET | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | AMU | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | UCIB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MORL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | BDCY | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MRRL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | DVYL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPR | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | FIEE | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPI | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | OILX | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | EXIV | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | USV | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | CEFZ | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | AMND | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | BDCX | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | LMLB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPG | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | PYPE | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | BDCL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | WUCT | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPZ | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MLPB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | HDLV | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | DVHL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | MVRL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | FBGX | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | FEDL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | IWFL | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | DJCI | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | IWML | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | LMLP | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | LBDC | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | HDLB | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 424 | UBSZF | 424B3 - UBS AG (0001114446) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001839882-25-065390 Size: 475 KB | Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 8-K | FOSL | 8-K - Fossil Group, Inc. (0000883569) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280531 Size: 5 MB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant Item 3.02: Unregistered Sales of Equity Securities Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 8-K | FOSLL | 8-K - Fossil Group, Inc. (0000883569) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280531 Size: 5 MB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant Item 3.02: Unregistered Sales of Equity Securities Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:23 p.m. |
| 10-Q | DAIC | 10-Q - CID Holdco, Inc. (0002033770) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110130 Size: 5 MB | Nov. 13, 2025, 5:22 p.m. |
| 8-K | TRC | 8-K - TEJON RANCH CO (0000096869) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280527 Size: 291 KB
Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTUF | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTAF | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTA-UN | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTA-WT | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTWF | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 10-Q | CSTA | 10-Q - Constellation Acquisition Corp I (0001834032) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110128 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:21 p.m. |
| 8-K | GOVX | 8-K - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034903 Size: 283 KB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| 8-K | GOVXW | 8-K - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034903 Size: 283 KB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| 10-Q | CISO | 10-Q - CISO Global, Inc. (0001777319) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022410 Size: 7 MB | Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| S-3 | BDTX | S-3 - Black Diamond Therapeutics, Inc. (0001701541) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111490 Size: 1 MB | Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| 10-Q | WVVIP | 10-Q - WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC (0000838875) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001199835-25-000384 Size: 3 MB | Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| 10-Q | WVVI | 10-Q - WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC (0000838875) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001199835-25-000384 Size: 3 MB | Nov. 13, 2025, 5:20 p.m. |
| 424 | GOVX | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034900 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:19 p.m. |
| 424 | GOVXW | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034900 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:19 p.m. |
| 10-Q | CVSI | 10-Q - CV Sciences, Inc. (0001510964) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280515 Size: 9 MB | Nov. 13, 2025, 5:19 p.m. |
| 8-K | SMHI | 8-K - SEACOR Marine Holdings Inc. (0001690334) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280517 Size: 207 KB
Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:18 p.m. |
| 8-K | SPRO | 8-K - Spero Therapeutics, Inc. (0001701108) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001193125-25-280518 Size: 9 MB
Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:18 p.m. |
| 424 | GOVX | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034899 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:18 p.m. |
| 424 | GOVXW | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034899 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:18 p.m. |
| 10-K | WNDW | 10-K - SolarWindow Technologies, Inc. (0001071840) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001171843-25-007295 Size: 5 MB | Nov. 13, 2025, 5:18 p.m. |
| 424 | RAINW | 424B3 - Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. (0002028293) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110123 Size: 411 KB | Nov. 13, 2025, 5:17 p.m. |
| 424 | RAIN | 424B3 - Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. (0002028293) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001213900-25-110123 Size: 411 KB | Nov. 13, 2025, 5:17 p.m. |
| 424 | GOVX | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034898 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:17 p.m. |
| 424 | GOVXW | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034898 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:17 p.m. |
| 8-K | IRM | 8-K - IRON MOUNTAIN INC (0001020569) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001020569-25-000208 Size: 2 MB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:17 p.m. |
| 424 | GOVX | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034897 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 424 | GOVXW | 424B3 - GeoVax Labs, Inc. (0000832489) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034897 Size: 592 KB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | TRAK | 10-Q - ReposiTrak, Inc. (0000050471) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034896 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | PCYG | 10-Q - ReposiTrak, Inc. (0000050471) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001437749-25-034896 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | SDSTW | 10-Q - Stardust Power Inc. (0001831979) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022402 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | GPAC | 10-Q - Stardust Power Inc. (0001831979) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022402 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | SDST | 10-Q - Stardust Power Inc. (0001831979) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022402 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | GPACU | 10-Q - Stardust Power Inc. (0001831979) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022402 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 10-Q | GPACW | 10-Q - Stardust Power Inc. (0001831979) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022402 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 8-K | CRIS | 8-K/A - CURIS INC (0001108205) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001108205-25-000111 Size: 285 KB
Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:16 p.m. |
| 8-K | FOSL | 8-K - Fossil Group, Inc. (0000883569) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111489 Size: 281 KB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:15 p.m. |
| 8-K | FOSLL | 8-K - Fossil Group, Inc. (0000883569) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111489 Size: 281 KB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:15 p.m. |
| 8-K | LBUY | 8-K - LEAFBUYER TECHNOLOGIES, INC. (0001643721) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001477932-25-008198 Size: 363 KB
Item 1.01: Entry into a Material Definitive Agreement Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:15 p.m. |
| 10-Q | CELC | 10-Q - Celcuity Inc. (0001603454) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022401 Size: 4 MB | Nov. 13, 2025, 5:15 p.m. |
| 8-K | MMSI | 8-K - MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (0000856982) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0000856982-25-000060 Size: 234 KB
Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:14 p.m. |
| 10-Q | SNRG | 10-Q - SusGlobal Energy Corp. (0001652539) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001062993-25-016764 Size: 8 MB | Nov. 13, 2025, 5:14 p.m. |
| 8-K | CHRS | 8-K - Coherus Oncology, Inc. (0001512762) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001104659-25-111484 Size: 16 MB
Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:13 p.m. |
| 8-K | AGRI | 8-K - AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (0001826397) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022400 Size: 2 MB
Item 5.03: Amendments to Articles of Incorporation or Bylaws; Change in Fiscal Year Item 7.01: Regulation FD Disclosure Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits |
Nov. 13, 2025, 5:13 p.m. |
| 8-K | AGRIW | 8-K - AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (0001826397) (Filer) | Filed: 2025-11-13 AccNo: 0001493152-25-022400 Size: 2 MB
